Leverandør varenummer:
Præstation | |
Printteknologi | Laser |
Farve | |
Kopiering | Farve |
Skanning | Farve |
Fax | Farve |
Digital afsender | Nej |
Dupleks funktioner | Kopiere, Fax, Udskrive, Scanne |
Antal printpatroner | 4 |
Økonomisk print | |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus | 500 - 3000 sider pr. måned |
E-mail protokoller | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Indbygget processer | |
Processor familie | Star Sapphire |
Processor frekvens | 400 Mhz |
Printhastighed | |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 28 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 28 sider pr. minut |
Standard printersprog | BR-Script 3, PCL 6 |
Dupleks printhastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 7 sider pr. minut |
Sikker udskrivning | |
Dupleks printhastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 7 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
Opvarmningstid | 33 sek./side |
Kopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 28 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 28 Kopier pr minut |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
PC fri kopiering | |
Første side ud (sort, normal) | 18 sek./side |
Første side ud (farve, normal) | 20 sek./side |
Scanning | |
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Skanningsområde, maksimum | A4 (210 x 297) |
Maksimal skanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Skanningstype | ADF |
Skan til | Cloud, E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Indgående farvedybde | 48 Bit |
Udgående farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Skanningsteknologi | Dual CIS |
Skanningsdrivere | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Fax | |
Modem hastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | |
Fax afsendelse | 350 Lokationer |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 300 |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Fax dual adgang | |
Fax kodningsmetoder | JBIG, MH, MMR, MR |
Gruppe opkald | 20 |
Input kapacitet | |
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Kapacitet i automatisk dokumentføder | 35 ark |
Universalbakke, kapacitet | 50 ark |
Output kapacitet | |
Standard output kapacitet | 150 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper, universalbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Executive, Folio, Lovligt, Bogstav eller brev (depending on the contex: the letter (bogstavet) a or wrote a letter (brev)) |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5 |
Universalbakke, medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Medievægt, standard bakke | 60 - 105 g/m² |
Brugerdefineret mediebredde | 76.2 - 215.9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355.6 mm |
Display | |
Skærm | LCD |
Skærmdiagonal | 9,14 cm (3.6") |
Berøringsfølsom skærm | |
Netværk | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Ethernet LAN datahastigheder | 10, 100 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), LDAP, IMAP4 |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Online service understøttet | OneDrive, Kasse, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa |
Ports & interfaces | |
Direkte print | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Lagermedie | |
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Hukommelses slots | 1 |
Lydemission | |
Støjniveau (tomgang) | 28 dB |
Støjniveau, print | 55 dB |
Støjniveau (stille-funktion) | 52 dB |
Strømstyring | |
Strømforbrug (normal) | 565W |
Strømforbrug (off) | 0,04W |
Strømforbrug (standby) | 65W |
Frekvens | 50/60 Hz |
Strømstyrke | 220 - 240V |
Energibesparelse | |
Software | |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux operativsystemer | |
Understøttede server operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Medfølgende software | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 12 SE\nBrother Control Center 2 |
Driver inkluderet | |
Godkendelser | |
Energi-certificeret | |
Blue Angel certificeret | |
Svanemærket | |
Design | |
Farve på produkt | Sort, Grå |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 41 cm |
Dybde | 50,3 cm |
Højde | 49,2 cm |
Vægt | 30,4 kg |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 90% |
Lagrings-temperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 20 - 80% |
Andre funktioner | |
Webbaseret administration | |
PCL®-skrifttyper | 66 |
PostScript®-skrifttyper | 66 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse