Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Generelt | |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Diagonal størrelse | 19" |
Indbygget udstyr | Stereohøjttalere |
Paneltype | TN |
Formatforhold | 5:4 |
Medfødt opløsning | 1280 x 1024 |
Pixel Pitch | 0.294 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m2 |
Kontrastforhold | 1000:1 / 12000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 5 ms |
Vandret synsvinkel | 170 |
Lodret synsvinkel | 160 |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Styring og justeringer | Farvetemperatur |
Egenskaber | HDCP, blændfri, Senseye 3 Technology |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 41.9 cm x 22.3 cm x 43.2 cm - med stander |
Vægt | 5.1 kg |
Audio | |
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 1 Watt |
Forbindelse | |
Interface | VGA DVI-D Hovedtelefoner Audio line-ind |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | 25 |
Højde justering | 130 mm |
Standardmontering af fladt panel | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), til vægmontering |
Medfølgende ledninger | 1 x audiokabel 1 x VGA-kabel 1 x DVI-kabel |
Kompatibel med Windows 7 | Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7. |
Overensstemmelsesstandarder | TCO Displays 5.0 |
Effekt | |
Strømforsyning | Intern |
Strømforbrug ved drift | 25.8 Watt |
Strømforbrug stand-by/sov | 0.3 Watt |
Miljømæssige standarder | |
EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse