Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Energiforbrug | |
Strømforbrug (i drift) | 47 Watt |
General | |
Miscellaneous / Localisation | English / Europe |
Built-in Devices | USB 3.0 hub |
Dimensions & Weight / Dimensions & Weight Details | With stand - width: 61.43 cm - depth: 21.82 cm - height: 53.37 cm - weight: 7.66 kg ¦ Without stand - width: 61.43 cm - depth: 5.39 cm - height: 36.41 cm - weight: 5.1 kg |
Features | HDCP, edge-to-edge glass, 99% sRGB colour gamut |
Strøm | |
Power / Power Consumption Sleep | 0.5 Watt |
Display | |
Skærmstørrelse | 27 " |
Skærm / Billedformat | 16:9 |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 |
Berøringsskærm | Nej |
Skærm / Understøttede farver | 16,7 millioner farver |
Skærm / Billedets lysstyrke | 350 cd/m² |
Skærm / Kontrastforhold | 1000:1 |
Skærm / LCD bagbelysningsteknologi | WLED bagbelysning |
Viewing angles (horizontal/vertical) | 178º / 178º |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Responstid | 14 ms |
TFT-teknologi | IPS |
Skærm / Type | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm |
Generelt | |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Desktopmodel |
Skærm / Widescreen | Widescreen |
Lysstyrke | 350 cd/m2 |
Billedformat | 16:9 |
VESA-standard | 100 x 100 mm |
Farve | |
Farve | Sort |
TV Tuner | |
Tv-tuner / TV Tuner Presence | Nej |
Included accessories | |
Cables Included | 1 x USB cable - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort cable - 1.8 m ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort cable - 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder | |
Diverse / Kompatible standarder | Plug and Play, TUV Ergo, FCC, TCO Certified Edge, KC, CECP, CEL Grade 2, SEPA, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC |
Miscellaneous | |
Features | Security lock slot (cable lock sold separately), HP Quick Release, detachable stand, 1 USB 3.0 fast charging port, VESA 100 x 100 mm |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-godkendt | Ja |
Miljøstandarder / TCO-certificeret | Ja |
Justeringer til display-position | |
Ergonomi | Højde, Pivot (rotering), Drejbar, Tilt |
Rotationsvinkel | 90 |
Hældningsvinkel | -5/+22 |
Højdejustering | 130 mm |
Swivel-vinkel | 45 |
Forbindelse | |
Chassis / Indbygget USB Hub | Ja |
Skærm / Grænseflade | DVI, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, Mobile High-Definition Link (MHL) |
External connections | |
DisplayPort input connections, input | 1 pcs |
mini-DisplayPort input connections | 0 pcs |
HDMI input connections | 1 pcs |
DVI-D input connections | 1 pcs |
HDMI mhl input connections(s) | 1 pcs |
Externa Tilslutninger | |
VGA-tillslutning | 0 st |
DisplayPort-tillslutning(er), ut | 0 st |
USB 3.0-tillslutning | 4 st |
3,5mm tillslutning, ut | 1 st |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 61.43 cm |
Ydermål dybde | 21.82 cm |
Ydermål højde | 53.37 cm |
Vægt | 7.66 kg |
Service & Support | |
Service & Support | 3 års garanti |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse