43.2 cm (17")/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ 1000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 170 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ Eigenschaften: Pivot drehbar 90°, LED Backlight/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D/ 4,4 kg
Skærmdiagonal | 17 " |
Responstid | 5 ms |
Skærm, lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærmopløsning | 1280 x 1024 pixels |
Skærm | LED |
Display technology | TN |
Diagonal skærmstørrelse | 43 cm |
Kontrastration (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 170 ° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 160 ° |
maximum numre af farver | 16.77 M |
dot pitch (HxV) | 0.264 x 0.264 mm |
vandret scanningsområde | 24 - 80 kHz |
Lodret scan | 55 - 75 Hz |
Billedformat | 5:4 |
Separate H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
HD türü | Nej |
Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 1024 (SXGA) |
VGA (D-Sub) porte antal | 1 |
DVI-porte | Ja |
DVI-D ports quantity | 1 |
Indbyggede højtalere | Ja |
Built-in camera | Nej |
Højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 1 W |
Farve på produkt | Black |
Kabellås | Kensington |
Vægmontering | Ja |
VESA beslag | 100 x 100 mm |
Tilt adjustment | Ja |
Hældning | -20 - 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 9 |
Strømstyrke | 100 - 240 V |
Frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Strømforbrug | 14 W |
Energieffektivitet klasse | Unspecified |
Energy Star certificeret | Ja |
Bredde | 370 mm |
Dybde | 178 mm |
Højde | 379.5 mm |
Vægt | 2600 g |
Kabler inkluderet | Audio (3.5mm), VGA |
Brugervejledning | Ja |
Lynhåndbog | Ja |
Compartiment depozitare | Ja |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse