68.6 cm (27")/ 2.560 x 1.440/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ AH-IPS Panel/ 1000 :1/ 350 cd/qm/ horiz.: 178 °/ vert.: 178 °/ 5 ms/ Eigenschaften: LED Backlight, höhenverstellbar/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ HDMI (mit MHL), DVI-D, DisplayPort/
Skærmdiagonal | 27 " |
Responstid | 5 ms |
Skærm, lysstyrke | 350 cd/m² |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixels |
Skærm | LED |
Diagonal skærmstørrelse | 68.5 cm |
Kontrastration (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 ° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 ° |
maximum numre af farver | 16.77 M |
dot pitch (HxV) | 0.233 x 0.233 mm |
vandret scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Lodret scan | 55 - 75 Hz |
Billedformat | 16:9 |
Separate H/V sync | Ja |
HDCP | Ja |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
VGA (D-Sub) porte antal | 1 |
DVI-porte | Ja |
DVI-D ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 1 |
Display-porte, antal | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Kuulokeliitäntä | Ja |
Indbyggede højtalere | Ja |
Built-in camera | Nej |
Højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Analog signal format system | NTSC |
Farve på produkt | White |
Kabellås | Kensington |
Vægmontering | Ja |
VESA beslag | 100 x 100 mm |
Tilt adjustment | Ja |
Hældning | 0 - 17 ° |
Højde justering | Ja |
Højdejustering | 130 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 9 |
OSD-sprog | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, FRE, JPN, POL, RUS |
Plug and play | Ja |
Rotation af billeder | Ja |
Strømstyrke | 100 - 240 V |
Frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Strømforbrug | 55 W |
Energieffektivitet klasse | Unspecified |
Energy Star certificeret | Ja |
Godkendelse | CE, TUV, GOST-R, VCCI-B, PSE |
Bredde | 650 mm |
Dybde | 230 mm |
Højde | 435.5 mm |
Vægt | 8200 g |
Kabler inkluderet | Audio (3.5mm), DisplayPort, DVI |
Brugervejledning | Ja |
Lynhåndbog | Ja |
Display technology | AH-IPS |
Compartiment depozitare | Ja |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse