Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 - 0 GB Ikke på lager |
Gå til butik |
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 På lager |
Gå til butik |
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 På lager |
Gå til butik |
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 På lager |
Gå til butik |
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 - 1600MHz PC3-12800 Advanced ECC Ikke på lager |
Gå til butik |
The Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 is the perfect tower server for SMEs as well as branch offices. It supports up to two processors and combines affordable performance with balanced expandability.
Produktbeskrivelse | Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 - Xeon E5-2420V2 2.2 GHz - 8 GB - 0 GB |
Type | Server - tower |
Højde (rackenheder) | 4U |
Lokalisering | Indien, Stillehavsområdet, EMEA |
Serverskalerbarhed | 2-vejs |
Processor | 1 x Intel Xeon E5-2420V2 / 2.2 GHz ( 2.7 GHz ) ( 6 kerner ) |
Processor, hovedegenskaber | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Cachehukommelse | 15 MB |
Cache pr. processor | 15 MB |
RAM | 8 GB (installeret) / 192 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - Advanced ECC - 1600 MHz - PC3-12800 |
Controller for lagring | RAID ( SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s ) ; SATA ( SATA 3Gb/s ) |
Server-lagringsenheder | Hot-swap 3.5" |
Harddisk | Ingen HDD |
Optisk lagring | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
Netværk | GigE |
Effekt | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Overskudsspænding | Valgfri |
Dimensioner (B x D x H) | 17.7 cm x 65.1 cm x 45.6 cm |
Producentgaranti | 3 års garanti - on-site |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse