Type: 3 x zoomobjektiv - 16 - 50 mm - f/2.8 DT, Brændvidde ækvivalent til 35 mm kamera: 24 - 75mm, Type: 3" LCD display
SONY Alpha SLT-A77II - Digitalkamera + objektiv 16-50 mm Ikke på lager |
Gå til butik |
SLT-A77II fra Sony er SLR med semi-transparent spejl og en yderst følsom sensor.
I modsætning til den tidligere version A77 som havde en APS sensor er denne model udstyret med en CMOS EXMOR-sensor i formatet APS-C. Kameraet har en opløsning på 24,3 effektive megapixel og optager detaljerige billeder.
Dette Sony DSLR har en mekanisk stabilisator og en høj lysfølsomhed på op til ISO 12800 i automatisk mode. A77II er effektivt og optager virkelighedstro billeder selv i svagt lys.
SLT-A77II optager op til 12 billeder i sekundet. Det har en elektrisk søger og en drejbar 3” LCD-skærm. Kreative foto-effekter giver dine billeder et strejf af originalitet.
Interne menu sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, russisk, svensk, norsk, dansk, finsk, polsk, tjekkisk, ungarsk, tyrkisk, græsk.
Generelt | |
Produkttype | Digitalkamera - SLR med Live View tilstand, film optagelse |
Objektiv inkluderet | DT 16-50 mm objektiv |
Fås i farverne | Sort |
Sensor opløsning | 24.3 Megapixel |
Billedsensortype | Exmor APS HD CMOS |
Total antal pixels | 24.700.000 pixel |
Effektiv sensoropløsning | 24.300.000 pixel |
Billedsensor størrelse | 15.6 x 23.5mm |
Omregningsfaktor for 35 mm format | 1.5 |
Støvrengøring af sensor | Ja |
Sensoregenskaber | Støv Formindsker (billed sensor vibration), Anti-Støv belægning |
Trådløs forbindelse | IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
Optisk zoom | 3 x |
Billedprocessor | BIONZ X |
Billedstabilisator | Optisk (SteadyShot INSIDE) |
Autofokus | TTL fasedetektion |
Antal autofokuspunkter (zoner) | 79 |
AE/AF regulering | Emne-sporing AF, Øjendetektion AF |
Ansigtsregistrering | Smil-lukker |
Digital videoformat | AVCHD, H.264 |
Billedoptagelsesformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maks Video Opløsning | 1920 x 1080 |
AV Interfaces | HDMI |
Eksponering og hvid-balance | |
Lysfølsomhed | ISO auto (100-25600), ISO 100 - 25600 |
Eksponeringsmåling | Multi-segment, centervægtet, spot |
Eksponeringsmåleområder | 1200 |
Eksponeringsmodi | Program, pære, automatisk, manuel, åbningsprioriteit, sektorblændeprioritet |
Optagelsesprogrammer | Liggende, stående, makro, nat, nattescene, sportsmodus, sunset, håndholdt tusmørke |
Specialeffekter | Sort/hvid, Sepia, Neutral, Livlig, sunset, blødt fokus, illustration, tværformat, stående, Vandfarver, miniature, klar, deep, let, efterårsblade, Retro, delvis farve, Legetøjs kamera, Posterisation, Højkontrast monokrom, Pop Farve, HDR maling, Rigtone monokrom, Blød high-key, Nattescene |
Hvidbalance | Brugerdefineret, automatisk, forudindstillinger |
Forhåndsindstillinger af hvidbalance | Hvidglødende, Flash, fluorescerende lys (kold hvid), fluorescerende lys (varm hvid), 2500K - 9900K, fluorescerende lys (dagslyshvid), Farvefilter (G7 - M7), Farvefilter (A7 - B7) |
Maks. lukkerhastighed | 1/8000 sek |
Mindste lukkerhastighed | 30 sek |
Eksponeringskompensering | ±5 EV område, i trin på 1/2 eller 1/3 EV |
Hvidbalance-bracketing | Ja |
X-synkroniseringshastighed | 1/250 sekund |
Eksponeringsområde | EV -2-17 ( ISO 100 ) |
Objektivsystem | |
Type | 3 x zoomobjektiv - 16 - 50 mm - f/2.8 DT |
Brændvidde ækvivalent til 35 mm kamera | 24 - 75mm |
Min. fokusafstand | 30 cm |
Maks. billedvinkel | 83 grad(er) |
Objektivkonstruktion | 13 grupper / 16 elementer |
Objektivfatning | Minolta A-type |
Egenskaber | ED-glas, asfærisk objektiv, Supersonic-Wave Motor (SSM) |
Kamerablitz | |
Blitzkontakt | Pop-op blitz |
Ledetal (m / ISO 100) | 12 |
Blitzmodi | Fill-in modus, synkronisering med bagerste lukkergardin, langsom synkro, automatisk modus, blitz SLUKKET-modus, reduktion af røde øjne |
Egenskaber | AF Illuminator, blitz+/- kompensering, extern trådløs styring |
Ekstra egenskaber | |
Kontinuerlig optagehastighed | 8 billeder pr. sekund, 3 billeder pr. sekund, 12 billeder pr. sekund |
Selvudløser med forsinkelse | 10 sekunder, 2 sekunder |
Blitzkontakt | Ekstern bøsning |
Ekstra egenskaber | USB 2.0 kompatibilitet, RGB-primærfarvefilter, dato/tidsstempel, DPOF-understøttelse, regulator for lysstyrke på skærm, skarphedskontrol, PRINT Image Matching, histogram display, AE-lås, AF-lås, mætningskontrol, Sweep Panorama teknologi, Dolby Digital AC-3 (2 kanaler) indspilning, LCD live billedmodus, kontrastkontrol, 1080p Full HD film optagelse, Dynamic Range Optimizer, ansigtsregistrering, remote live view, Eye-Start AF system, Exif Print support, Gennemsigtigt spejl teknologi, Multi-Frame lydreduktion, Intelligent AUTO (iAUTO), NR langsom shutter, Høj ISO NR, Forudsigende fokuskontrol, Superior Auto-modus, BRAVIA Sync-funktion, Elektrisk niveau |
Søger | |
Søgertype | OLED |
Søgerfarveunderstøtning | Farve |
Diagonal størrelse på søger | 0.5" |
Søgeropløsning | 2.359.296 pixel |
Feltdækning | 100% |
Forstørrelse | 1.09x |
Dioptrikorrektion | -4 til +3 |
Billedskærm | |
Type | 3" LCD display |
Opløsning | 1.228.800 pixel |
Skærmegenskaber | Roterende |
Mikrofon | |
Driftsmåde af mikrofon | Stereo |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | 1 x HDMI-udgang ¦ 1 x Høj hastigheds USB ¦ 1 x fjernstyring ¦ 1 x mikrofon |
Åbning til hukommelseskort | Memory Stick PRO Duo-kort, SD card |
Medfølgende programmer | |
Medfølgende programmer | Sony Picture Motion Browser, Sony Image Data Converter SR, Sony Image Data Lightbox SR |
Systemskrav til PC-tilslutning | |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, MS Windows Vista SP2, MS Windows 7 SP1 |
Periferienheder | USB-port |
Diverse | |
Udstyr inkluderet | Hætte for okular, kop for objektiv, batterioplader, støvhætte, hætte for housing, objektivdæksel, skulderstrop, dække til blitzholder, mikro-USB kabel |
Materiale | Magnesiumlegering |
Beskyttelse | Vejrfast |
Batteri | |
Batteritype | Sony NP-FM500H |
Detaljer | 1 x Sony NP-FM500H Li-ion genopladeligt batteri ( inkluderet ) |
Batterilevetidsdetaljer | Foto shoot - 410 skud ( EVF til ) ¦ Foto shoot - 480 skud ( LCD skærm til ) |
Hukommelse / Lagring | |
Åbning til hukommelseskort | Memory Stick PRO Duo-kort, SD card |
Understøttede hukommelseskort | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC hukommelseskort, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-hukommelseskort, SDXC UHS-I-hukommelseskort, Memory Stick XC-HG Duo |
Billedlagring | 6000 x 4000 ¦ 4240 x 2832 ¦ 3008 x 2000 ¦ 6000 x 3376 ¦ 4240 x 2400 ¦ 3008 x 1688 |
Videooptagelse | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24 Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 24 Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 17Mbps ¦ H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
Mål og vægt | |
Bredde | 14.2 cm |
Dybde | 8.09 cm |
Højde | 10.42 cm |
Vægt | 647 g |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse