Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFN611L - netværksovervÃ¥gningskamera Ikke på lager |
Gå til butik |
Multiple H.264 streams and JPEG streams ensure simultaneous real time monitoring and high resolution recording by better enhanced "UniPhier", Panasonic's proprietary system LSI platform. The Panasonic WV-SFN611L enhanced Super Dynamic and ABS (Adaptive Black Stretch) technologies deliver 133 dB wider dynamic range compared to conventional cameras.
Produktbeskrivelse | : | Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFN611L - CCTV-kamera til netv�rk |
Enhedstype | : | CCTV-kamera til netv�rk - fast kuppel |
Audio | : | Ja : tovejs-audiofunktion |
Dimensioner (B x D x H) | : | 12.95 cm x 12.95 cm x 10.1 cm |
V�gt | : | 590 g |
Farve | : | Sejlhvid med klar akryllisk resinkuppel |
Connectivity teknologi | : | Fortr�det |
Kamera | : | Farve - Dag/nat - NTSC, PAL |
Optisk zoom | : | 3.6 x |
Maksimum opl�sning | : | 1280 x 960 |
Frame Rate | : | 60 frames pr. sekund |
Billedsensortype | : | MOS - 1/3" - 1,3 MP |
Minimumbelysning | : | 0.01 lux - farve - F1.3 - lukker 1/30 sek / AGC h�j 0.003 lux - S/H - F1.3 - lukker 1/30 sek / AGC h�j 0.0007 lux - farve - F1.3 - lukker 16/30 sek / AGC High 0.0002 lux - S/H - F1.3 - lukker 16/30 sek / AGC High |
Br�ndviddekontrol | : | Forskellige br�ndvidder |
Br�ndvidde | : | 2.8 mm - 10 mm |
Fokusindstilling | : | Automatisk, manuel (mindsteafstand 30 cm ) |
Objektiv Iris | : | F/1.3-3.0 |
Poanoreringsvinkel (grad) | : | -180 til +180 |
Kr�ngningsvinkel (grad) | : | 0 til 85 |
Interface | : | Kompositvideo , Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Sp�nding | : | DC 12 V / PoE |
Egenskaber | : | Automatisk hvidbalancering , automatisk styrkekontrol, Power over Ethernet, Auto Back Focus (ABF), Adaptive Black Stretch (ABS), ONVIF support, 3D Noise Reduction teknologi, ansigtsregistrering, UniPhier LSI platform, Face Super Dynamic-teknologi, Variable Image Quality on Specified area (VIQS), Multi-proces st�jreduktion, Video Motion Detection Technology, quad video stream, Lens Distortion Compensation (LDC), Automatic Tracing White (ATW), prioriterings-str�mstyring, Privacy Zone, t�gekompensation, SD/SDHC/SDXC Memory Card-�bning, Enhanced Super Dynamic, Super Chroma Compensation |
Milj�m�ssige parametre (operativ) | : | -10 �C - 50 �C ; 20 - 90 % (ikke-kondenserende) relativ luftfugtighed |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse