Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFR611L - network surveillance camera Ikke på lager |
Gå til butik |
Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFR611L Ikke på lager |
Gå til butik |
Produktbeskrivelse er ikke tilgængelig.
Produktbeskrivelse | : | Panasonic i-Pro Smart HD WV-SFR611L - CCTV-kamera til netv�rk |
Enhedstype | : | CCTV-kamera til netv�rk - fast kuppel - beskyttet mod vandalisme |
Audio | : | Ja : tovejs-audiofunktion |
Dimensioner (B x D x H) | : | 12.95 cm x 12.95 cm x 10.25 cm |
V�gt | : | 760 g |
Farve | : | Lysegr� med klar polykarbonat-resinkuppel |
Connectivity teknologi | : | Fortr�det |
Kamera | : | Farve - Dag/nat - NTSC, PAL |
Optisk zoom | : | 3.6 x |
Maksimum opl�sning | : | 1280 x 960 |
Frame Rate | : | 60 frames pr. sekund |
Billedsensortype | : | MOS - 1/3" - 1,3 MP |
Minimumbelysning | : | 0.01 lux - farve - F1.3 - lukker 1/30 sek / AGC h�j 0.003 lux - S/H - F1.3 - lukker 1/30 sek / AGC h�j 0.0007 lux - farve - F1.3 - lukker 16/30 sek / AGC High 0.0002 lux - S/H - F1.3 - lukker 16/30 sek / AGC High |
Br�ndviddekontrol | : | Forskellige br�ndvidder |
Br�ndvidde | : | 2.8 mm - 10 mm |
Fokusindstilling | : | Automatisk, manuel (mindsteafstand 30 cm ) |
Objektiv Iris | : | F/1.3-3.0 |
Poanoreringsvinkel (grad) | : | -180 til +180 |
Kr�ngningsvinkel (grad) | : | 0 til 85 |
Interface | : | Kompositvideo , Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Sp�nding | : | DC 12 V / PoE |
Egenskaber | : | Automatisk hvidbalancering , automatisk styrkekontrol, Power over Ethernet, Auto Back Focus (ABF), Adaptive Black Stretch (ABS), ONVIF support, 3D Noise Reduction teknologi, ansigtsregistrering, UniPhier LSI platform, Face Super Dynamic-teknologi, Variable Image Quality on Specified area (VIQS), Multi-proces st�jreduktion, Video Motion Detection Technology, quad video stream, Lens Distortion Compensation (LDC), Automatic Tracing White (ATW), prioriterings-str�mstyring, Privacy Zone, t�gekompensation, SD/SDHC/SDXC Memory Card-�bning, Enhanced Super Dynamic, Super Chroma Compensation |
Milj�m�ssige parametre (operativ) | : | -10 �C - 50 �C ; 20 - 90 % (ikke-kondenserende) relativ luftfugtighed |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse