Produktbeskrivelse er ikke tilgængelig.
Produktbeskrivelse | : | Samsung UE55J5550SU - 55" LED TV |
Energiklasse | : | Klasse A+ |
Produkttype | : | LED-bagbelyst LCD TV - Smart TV |
Str�mforbrug ved drift | : | 154 Watt |
Str�mforbrug (Til-modus) | : | 85 W |
Energiforbrug om �ret | : | 118 kWt |
Diagonal st�rrelse | : | 55" |
Dimensioner (B x D x H) | : | 123.16 cm x 6.78 cm x 71.19 cm - uden stander |
V�gt | : | 13.6 kg |
Farve | : | Sort |
Opl�sning | : | 1920 x 1080 |
Display Format | : | 1080p (FullHD) |
Motion Enhancement Teknologi | : | 300 Picture Quality Index |
Video Gr�nseflade | : | Komponent, komposit, HDMI |
HDMI Port Antal | : | 3 port(e) |
Konnektivitet | : | Wi-Fi, LAN |
PC gr�nseflade | : | Mobile High-Definition Link (MHL) |
HDCP-kompatibel | : | Ja |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | : | LED baglys |
Tv-tuner | : | 1x analog, 1x digital |
Digital TV Tuner | : | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Multikanaleksempel | : | Picture-in-picture (PIP - billede-i-billede) |
Egenskaber | : | Auto Power Off, Anynet Plus, game mode, HyperReal Engine, Samsung Apps, Wide Color Enhancer Plus, Eco Sensor, Notifications, Wi-Fi Direct, Micro Dimming Pro, BD Wise Plus, USB Cloning, ConnectShare, WOL (Wake on LAN), Digital Clean View, Bluetooth Human Interface Device Profile, Screen Mirroring, Samsung Smart View, Sports Mode, Quad-Core processor, USB Human Interface Device (HID), E-Manual, Instant On, Mega Dynamic Contrast Ratio, Auto-kanals�ger, Undertekst, Embeded POP, Film Mode, Natural Mode Support, Very Narrow Bezel Design (VNB), Briefing On TV, Wireless TV On, Ultra Clean View, V-Shape Design, Vertical Enhancement, Accessibility Enlarge, Accessibility High contrast, R-Chamfer Design |
H�jttalersystem | : | 2 h�jttalere |
Lydeffekter | : | DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1 |
USB Port | : | Ja , 2 port(e) |
Fjernbetjening | : | Fjernstyring |
Effekt | : | AC 230V ( 50/60 Hz ) |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse