Grundig 49" LED Smart TV 49 VLE 8500 BO har Full HD-billedkvalitet og giver dig masser af underholdningsmuligheder takket være indbygget Wi-Fi. OBS: uden TV-tuner!
Dette LED Smart TV fra Grundig har Full HD-billedkvalitet, WiDi-teknologi samt mange tilslutningsmuligheder, så du nemt kan tilslutte din Blu-ray afspiller eller spillekonsol.
Kraftfuld lyd: Grundig 49" LED Smart TV 49 VLE 8500 BO har SRS TruSurround-teknologi, som sikrer kraftfuld og krystalklar lyd.
Billedkvalitet: Tv’et har Full HD 1080p TV-sendelse. PPR 400 Hz teknologien er specielt velegnet til sport og actionfilm.
Smart TV: Brug Ethernet-forbindelsen eller den indbygget Wi-Fi til at surfe på nettet eller anvende forskellige apps, som for eksempel YouTube eller Netflix. Herudover kan du dele billeder og dokumenter i Dropbox eller se Facebook, Twitter og andre sociale medier.
WiDi: Intel WiDi-teknologien lader dig streame indhold fra en Intel WiDi-kompatibel computer til dette Grundig TV. Hermed kan du opleve al din underholdning i høj opløsning på denne store skærm.
3 x USB-porte: Dette Grundig TV har 3 x USB-porte (2 x USB 2.0 og 1 x USB 3.0). Brug portene til at afspille film, se dine billeder eller optage TV-udsendelser.
4 x HDMI (CEC): Tilslut HDMI-kompatible enheder med disse 4 HDMI-porte.
Tilslutning af hovedtelefoner: Tilslut dine hovedtelefoner direkte til dette TV og fordyb dig i underholdningen. En separat volumen-kontrol lader dig høre et andet lydniveau end andre, der ser udsendelsen sammen med dig.
OBS! Ingen TV-tuner: Dette SMART TV er uden indbygget TV-tuner og anbefales til professionelle brug eller til dig som har din egen digital boks / TV-tuner.
Inkluderet:
- Fjernbetjening
- Brugermanual
Modelbetegnelse | |
Produkttype | LED-TV |
Modelnavn | Grundig 49 VLE 8500 BO |
Produktserie | Vision 8 |
Billede | |
Paneltype | LED |
Type LED-belysning | Fuld LED-bagbelysning |
TV-skærmstørrelse (tommer) | 49 |
TV-skærmstørrelse (cm) | 123 |
Skærmform | Fladt |
Højest understøttede TV-opløsning | Full HD (1080p) |
Højest understøttede PC-opløsning | 1920 x 1080 |
Picture Processing Engine | Perfect Picture Plus |
Scanningsfrekvens (Hz) | 50 |
Image enhancement technology | PPR 400 Hz |
Dynamisk kontrastforhold | DCR+ |
Format | 16:9 |
Farvesystem | PAL/SECAM/BG/DK/I/L'/L |
System | |
MPEG | 4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
3D Ready | Nej |
DLNA | Ja |
Support til internetapplikationer | Ja |
Indbygget browser | Ja |
Java support (browser) | Nej |
Flash support (browser) | Nej |
HTML5 support (browser) | Ja |
Netflix kompatibel | Ja |
HBO Nordic kompatibel | Nej |
Tilslutninger | |
Component Video (YPbPr) | Nej |
HDMI med HDCP | 4 |
Scart | 1 |
PC tilslutning | VGA/HDMI |
USB | 3 |
Støttede medier gennem USB | .m4a, .wma, .aac, .jpg, .jpe, . bmp, .png, .mov, divx, .mpg, .mpe, ,vob, .dat, .trp, .ts, .avi, .mp4, .mkv, |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Ethernet tilslutning | Ja |
Wi-Fi | Indbygget |
Wi-Fi Direct | Nej |
WiDi (Intel Wireless Display) | Ja |
12 Volt | Nej |
Høretelefonudtag i front/side | Ja |
Lyd | |
Musik effekt (Watt) | 2 x 10 |
Optisk lydudgang | Ja |
Digital coax output | Nej |
Lyd ud | Ja |
Virtuel Surround | Ja |
Skjulte højttalere | Nej |
Optage/Afspilning | |
PVR gennem USB | Nej |
Timeshift | Nej |
Brugerfunktioner | |
Automatisk kanal installation | Ja |
OSD på alle nordiske sprog | Ja |
Elektronisk Program Guide (EPG) | Nej |
Tekst TV | Nej |
Undertekster | Nej |
Ur | Nej |
Sleep Timer | Ja |
Auto-sluk timer | Ja |
Understøtter fjernbetjenings-app til iOS/ Android | iOS & Android |
Andet | |
Farve | Sort |
Bordstand medfølger | Ja |
Inkluderet originalt vægbeslag | Nej |
Vægbeslag | VESA |
Afstand mellem monteringshuller | 300 x 200 |
Strømforbrug/ Energioplysninger | |
Leverandørs varemærke | Grundig |
Producentens Varekode | 49 VLE 8500 BO |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Skærmstørrelse (tommer/ cm) | 49"/124 cm |
Ved normalt strømforbrug (Watt) | 67 |
Årligt energiforbrug (kWh) | 98 |
I standby (Watt) | 0.5 |
Slukket tilstand (Watt) | 0 |
Main switch | Ja |
Skærmopløsning (bredde x højde) | 1920 x 1080 |
Strømtilførsel (V) | 220-240V, 50/60Hz |
Maks. energiforbrug | 115W |
Digitalt TV (Sverige) | |
Godkendt til Boxer Sverige | Nej |
Com Hem godkendt | Nej |
Godkendt til Canal Digital Kabel Sverige | Nej |
Godkendt til Canal Digital Satellit Sverige | Nej |
Digitalt TV (Danmark) | |
Godkendt til Boxer Danmark | Nej |
Godkendt til Stofa | Nej |
Godkendt til YouSee | Nej |
Godkendt til Canal Digital Kabel Danmark | Nej |
Godkendt til Canal Digital Satellit Danmark | Nej |
Digitalt TV (Finland) | |
Antenna Ready HD | Nej |
Cable Ready HD | Nej |
Mål | |
Højde (cm) | 70,60 |
Dybde (cm) | 23,50 |
Bredde (cm) | 110,50 |
Vægt (kg) | 11,40 |
Højde uden stand (cm) | 67,80 |
Dybde uden stand (cm) | 6,25 |
Bredde uden stand (cm) | 110,50 |
Vægt uden stand (kg) | 10,40 |
EAN | |
EAN-kode | 4013833009689 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse