Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Overskrift | |
Producent | LG |
Energiforbrug | |
Energiklasse | Klasse A+ |
Energiforbrug pr. år | 105 kWt |
Strømforbrug (i drift) | 72 Watt |
Display | |
Diagonal størrelse | 55 tomme |
Display Format | 1080p (FullHD) |
Motion Enhancement-teknologi | 400 Hz Picture Mastering Index |
3D | Nej |
LCD-bagbelysningsteknologi | LED baglys |
LED-bagbelysningstype | Direct-lit LED |
Opløsning | 1920 x 1080 |
Billedformat | 16:9 |
Opdateringsfrekvens | 50 Hz |
HDCP-kompatibel | Ja |
Lydsystem | |
Højttalersystem | 2 højttalere |
Surround-indstilling | Ja |
Audio System | |
Speaker(s) | 2 x main channel speaker - built-in - 10 Watt |
Generelt | |
VESA-standard | 400 x 400 mm |
TV Tuner | |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Receiver-type | Terrestrisk, Cable, Satellit, Analog |
CI/CI+ | Common Interface Plus (CI+) sprække |
EPG | Ja |
Optagelsesmulighed (PVR) | Ja |
Tekt-tv | Ja |
HDTV Tuner | Ja |
Mediefunktioner | |
Smart TV | Ja |
Casting-protokol | Miracast, WiDi |
Streaming-tjenester | Netflix, Viaplay, SF Anytime |
Medieafspiller | Ja |
Andre tjenester | Youtube |
Audio return chanel | Ja |
Afspiller-type | USB, Netværk |
Understøttede filmformater | Mpeg4, AVI, Xvid, MKV |
Understøttede lydformater | MP3, WMA |
Understøttede billedformater | JPEG |
Included accessories | |
Included Accessories | Remote control |
Cables Included | Power cable |
Forbindelse | |
WiFi | Ja |
Antal HDMI-porte | 3 |
Videogrænseflade | Komponent, Komposit, HDMI, SCART |
USB-port | 3-portar |
Ethernet | Ja |
Bluetooth | Nej |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 124.3 cm |
Ydermål dybde | 5.68 cm |
Ydermål højde | 72.5 cm |
Farve | |
Produktets farve | Sort |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse