42" 3D Smart LED-TV fra Panasonic med fantastisk billedkvalitet, kraftfuld Hexa Dual Core billedbehandling, dobbelt HD-tuner og mange smarte funktioner.
Panasonic TX-42AS750E er et 42" 3D Smart LED-TV med perfekt billedkvalitet, Smart TV-funktioner og en kraftfuld Dual Core processor.
Premium billedkvalitet: TX-42AS750E byder på fremragende Full HD-billedkvalitet med fantastiske farver og lysstyrke. Panasonics 1200 Hz Back Light Scanning teknologi og IPS- panelets brede betragtningsvinkel garanterer den bedste TV-oplevelse med god bevægelsesskarphed, kontrast og præcis farvegengivelse.
Dual Core processor: Hexa-processoren (Dual Core) sikrer bedre billedbehandling og hurtigere betjening af alle TV-funktioner.
Dobbelt HD-tuner: Optag f.eks. en TV-serie, mens du ser fodbold eller se to programmer på samme tid i split-screen-tilstand.
Opret forbindelse til internettet via indbygget Wi-Fi, og brug Smart-funktioner som populære apps, en flash-aktiveret browser, anbefalingsfunktion, stemmeinteraktion med mere.
My Stream: My Stream er en personlig anbefalingsfunktion. Ved at oprette din egen profil lærer TV'et dine præferencer baseret på, hvad du ser og hvad du markerer som dit favoritindhold. Næste gang du tænder for TV'et, vil du få anbefalet lignende indhold - for eksempel foretrukne websteder, TV-udsendelser eller VOD-tjenester (Video-On-Demand).
TV overalt (TV Anywhere): Se direkte TV langt væk fra dit TV. Det er ikke længere en skør drøm. Bare log ind på Panasonic Home cloud-serveren og stream indhold til din smart-enhed, uanset hvor du er.
Fjerndeling (Remote Sharing): Del fotos og videoer fra din smart-enhed på en stor TV-skærm.
Min Startskærm (my Home Screen): På din personlige Startskærm kan du samle de programmer, du bruger mest.
Andre funktioner:
- DVB-S/T2/C (digital tuner)
- Passiv 3D-teknologi
- USB-optagelse
- USB-multimedieafspilning
- Timeshift
- Stemmestyring
Inkluderet:
- 1 x passive 3D-briller
- 2 x fjernbetjeninger
- AC-kabel
Modelbetegnelse | |
Produkttype | 3D-TV |
Modelnavn | Panasonic TX-42AS750E |
Produktserie | AS750 |
Billede | |
Paneltype | LCD m/LED |
Type LCD-panel | IPS |
Type LED-belysning | Fuld LED-bagbelysning |
TV-skærmstørrelse (tommer) | 42 |
TV-skærmstørrelse (cm) | 107 |
Skærmform | Fladt |
Højest understøttede TV-opløsning | Full HD (1080p) |
Højest understøttede PC-opløsning | 1920 x 1080 |
Picture Processing Engine | Dual Core |
Scanningsfrekvens (Hz) | 100 |
Backlight scanning (Hz) | 1 200 |
Image enhancement technology | 1200 Hz BLS |
Lys (cd/m2) | 400 |
Betragtningsvinkel | 178 |
Format | 16:9 |
Farvesystem | PAL |
System | |
DVB | T2/C/S2 |
MPEG | 4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
3D Ready | Ja |
3D Teknologi type | Passive |
DLNA | Ja |
Support til internetapplikationer | Ja |
Indbygget browser | Ja |
Java support (browser) | Nej |
Flash support (browser) | Ja |
HTML5 support (browser) | Ja |
Understøttelse for webkamera | Nej |
Netflix kompatibel | Ja |
HBO Nordic kompatibel | Nej |
Andre VIdeo-On-Demand tjenester, som er understøttet: | ViaPlay, SF Anytime, SVT Play |
Tilslutninger | |
Component Video (YPbPr) | 1 |
HDMI med HDCP | 3 |
HDMI version | 1.4 |
Scart | 1 |
PC tilslutning | HDMI |
USB | 2 |
Støttede medier gennem USB | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
Hukommelseskortlæser | Ja |
Understøttede medier igennem en kortlæser | SD, SDHC |
Ethernet tilslutning | Ja |
Wi-Fi | Indbygget |
Wi-Fi Direct | Ja |
WiDi (Intel Wireless Display) | Nej |
Bluetooth | Ja |
12 Volt | Nej |
A/V i front/side | Nej |
Høretelefonudtag i front/side | Ja |
Lyd | |
Musik effekt (Watt) | 20 |
Optisk lydudgang | Ja |
Digital coax output | Nej |
Lyd ud | Nej |
Virtuel Surround | Ja |
Skjulte højttalere | Ja |
Optage/Afspilning | |
Indbygget DVD afspiller | Nej |
Indbygget blu-ray afspiller | Nej |
PVR gennem USB | Ja |
Antal tunere | 2 |
Timeshift | Ja |
Brugerfunktioner | |
Automatisk kanal installation | Ja |
OSD på alle nordiske sprog | Ja |
Elektronisk Program Guide (EPG) | Ja |
Tekst TV | Ja |
Tekst TV hukommelse | 1 000,00 |
Undertekster | Ja |
Ur | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Auto-sluk timer | Ja |
PIP/POP/PAP | PAT |
Understøtter fjernbetjenings-app til iOS/ Android | iOS & Android |
Andet | |
Bordstand medfølger | Ja |
Inkluderet originalt vægbeslag | Nej |
Vægbeslag | VESA |
Afstand mellem monteringshuller | 200 x 200 |
Strømforbrug/ Energioplysninger | |
Leverandørs varemærke | Panasonic |
Producentens Varekode | TX42AS750E |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Skærmstørrelse (tommer/ cm) | 42"/107 cm |
Ved normalt strømforbrug (Watt) | 48 |
Årligt energiforbrug (kWh) | 67 |
I standby (Watt) | 0.3 |
Main switch | Nej |
Skærmopløsning (bredde x højde) | 1920 x 1080 |
Digitalt TV (Norge) | |
Riks TV godkendt | Ja |
Digitalt TV (Sverige) | |
Godkendt til Boxer Sverige | Ja |
Com Hem godkendt | Ja |
Digitalt TV (Danmark) | |
Godkendt til Boxer Danmark | Ja |
Godkendt til YouSee | Ja |
Digitalt TV (Finland) | |
Antenna Ready HD | Ja |
Cable Ready HD | Ja |
Mål | |
Højde (cm) | 60,80 |
Dybde (cm) | 20,20 |
Bredde (cm) | 96,20 |
Vægt (kg) | 11,50 |
Højde uden stand (cm) | 56,20 |
Dybde uden stand (cm) | 5,30 |
Bredde uden stand (cm) | 96,20 |
Vægt uden stand (kg) | 10,50 |
EAN | |
EAN-kode | 5025232772698 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse