50" Full HD LED-TV. Skarpt billede med 100 Hz PMR og Digital Crystal Clear billedbehandling. Digital MPEG4 tuner til HD kanaler. Energiklasse: A.
Slap af og nyd en fantastisk TV-aften i strålende LED-kvalitet på dette Philips 50"Full HD LED-tv. Powered by Digital Crystal Clear kan du nu se YouTube-videoer i klare, levende detaljer.
Full HD LED: Dette Full HD LED-TV har den mest avancerede LED-belysningsteknologi som kombinerer et iøjnefaldende, minimalistisk design med en fantastisk billedkvalitet. Samtidig er det utroligt energieffektivt.
Billedbehandling: Digital Crystal Clear er en kombination af billede, der digitalt justerer billedkvaliteten til den optimale kontrast, farve og skarpheds.niveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.
100 Hz PMR: Ved at kombinere opdateringshastigheden af panelet og den unikke billedbehandling, Perfect Motion Rate (PMR) skabes ekstrem bevægelsesskarphed som giver klare og levende billeder selv når scenerne på skærmen bevæger sig hurtigt.
SimplyShare (DLNA): Del fotos, musik og film via DLNA fra din smartphone, tablet eller computer, og se det hele på den store Tv skærm.
Understøtter YouTube widget: Nyd et stort galleri af online videoer via YouTube på dit tv.
3 x HDMI w / Easylink: HDMI er et kabel, der overfører både billed-og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. Det overfører ukomprimerede signaler, at sikre den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD / Blu-ray-afspiller, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
2 x USB Mediaplayer: To USB slots giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt din USB ind i en af åbningerne på dit TV og få adgang til multimedie-indhold på skærmen. Du kan nu se og dele dine videoer, fotos og musik.
PC-indgang (HDMI + VGA): Med en PC-indgang kan du bruge dit TV som computerskærm enten ved hjælp af en HDMI-DVI-kabel (digital) eller VGA-kabel (analog).
Digital TV (IDTV): Inkluderer en integreret CI + slot til dekryptering af digitale tv-udsendelser via MPEG-2/4 DVB-T2 / C-tunere. Kræver en ekstra kortlæser (Conditional Access Module) plus et program-kort (chipkort) fra din tv-distributør.
Inkluderet i kassen:
Fjernbetjening + batterier
Strømforsyning
Lynhåndbog
Modelbetegnelse | |
Produkttype | LED-TV |
Modelnavn | Philips 50PFL3807T |
Produktserie | 3000 |
Billede | |
Paneltype | LCD m/LED |
Type LCD-panel | VA |
Type LED-belysning | Kant-LED |
TV-skærmstørrelse (tommer) | 50 |
TV-skærmstørrelse (cm) | 127 |
Højest understøttede TV-opløsning | Full HD (1080p) |
Højest understøttede PC-opløsning | 1920 x 1080 |
Picture Processing Engine | Digital Crystal Clear |
Scanningsfrekvens (Hz) | 50 |
Image enhancement technology | 100 Hz Perfect Motion Rate |
Dynamisk kontrastforhold | 100.000:1 |
Lys (cd/m2) | 350 |
Betragtningsvinkel | 178/178 |
Format | 16:9 |
Farvesystem | NTSC/PAL/SECAM |
System | |
DVB | T/T2/C |
MPEG | 2/4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
3D Ready | Nej |
Support til internetapplikationer | Nej |
Indbygget browser | Nej |
Understøttelse for webkamera | Nej |
Netflix kompatibel | Nej |
HBO Nordic kompatibel | Nej |
Tilslutninger | |
Component Video (YPbPr) | 1 |
HDMI med HDCP | 3 |
HDMI version | 1.4 |
Scart | 1 |
PC tilslutning | VGA/HDMI |
USB | 2 |
Støttede medier gennem USB | H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, JPEG |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Ethernet tilslutning | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready (adapter kræves) |
Wi-Fi Direct | Nej |
WiDi (Intel Wireless Display) | Nej |
Bluetooth | Nej |
12 Volt | Nej |
A/V i front/side | Ja |
Høretelefonudtag i front/side | Ja |
Lyd | |
Musik effekt (Watt) | 2 x 10 |
Optisk lydudgang | Nej |
Digital coax output | Ja |
Lyd ud | Ja |
Virtuel Surround | Ja |
Skjulte højttalere | Ja |
Optage/Afspilning | |
Indbygget DVD afspiller | Nej |
Indbygget blu-ray afspiller | Nej |
PVR gennem USB | Nej |
Antal tunere | 1 |
Timeshift | Nej |
Brugerfunktioner | |
Automatisk kanal installation | Ja |
OSD på alle nordiske sprog | Ja |
Elektronisk Program Guide (EPG) | Ja |
Tekst TV | Ja |
Tekst TV hukommelse | 1 000,00 |
Undertekster | Ja |
Andet | |
Farve | Sort |
Bordstand medfølger | Ja |
Inkluderet originalt vægbeslag | Nej |
Vægbeslag | VESA |
Afstand mellem monteringshuller | 400 x 400 |
Strømforbrug/ Energioplysninger | |
Leverandørs varemærke | Philips |
Producentens Varekode | 50PFL3807T |
Energieffektivitetsklasse | A |
Skærmstørrelse (tommer/ cm) | 50"/127 cm |
Ved normalt strømforbrug (Watt) | 61 |
Årligt energiforbrug (kWh) | 89 |
I standby (Watt) | 0.30 |
Main switch | Nej |
Skærmopløsning (bredde x højde) | 1920 x 1080 |
Digitalt TV (Norge) | |
Riks TV godkendt | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Norge | Ja |
Godkendt til Canal Digital Satellit Norge | Nej |
Digitalt TV (Sverige) | |
Godkendt til Boxer Sverige | Ja |
Com Hem godkendt | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Sverige | Ja |
Godkendt til Canal Digital Satellit Sverige | Nej |
Digitalt TV (Danmark) | |
Godkendt til Boxer Danmark | Ja |
Godkendt til Stofa | Ja |
Godkendt til YouSee | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Danmark | Ja |
Godkendt til Canal Digital Satellit Danmark | Nej |
Digitalt TV (Finland) | |
Antenna Ready HD | Ja |
PlusTV HD | Ja |
Cable Ready HD | Ja |
Canal Digital satellite (FI) | Nej |
Mål | |
Højde (cm) | 71,36 |
Dybde (cm) | 21,00 |
Bredde (cm) | 113,00 |
Vægt (kg) | 21,50 |
Højde uden stand (cm) | 67,49 |
Dybde uden stand (cm) | 4,25 |
Bredde uden stand (cm) | 113,00 |
Vægt uden stand (kg) | 19,10 |
EAN | |
EAN-kode | 8712581662110 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse