Sony KDL48W705CBAEP LED SMART TV
Essentiel luksus, slank og smart
Tilføj ægte værdi til din TV-oplevelse med sensationel Full HD-billedkvalitet og slankt design. Nyd en smartere TV-oplevelse med nem, intuitiv adgang til en spændende verden af apps, spil, film, internetvideoer og meget mere.
X-Reality PRO
Opdag en spændende verden af ekstraordinær klarhed. Forskellen er tydelig, uanset hvad du ser.
Full HD 1080
Oplev film, TV-udsendelser, spil og mere levende detaljeret Full HD.
Motionflow XR
Nyd fin gengivelse af bevægelse med Motionflow XR.
Se, hvor godt TV kan se ud
Med avancerede teknologier til at gøre alt, hvad du ser, skarpere og mere naturtro, er BRAVIA-forskellen klar.
Genopdag hver eneste detalje - X-Reality PRO
Hver enkelt pixel opskaleres smukt af Sonys kraftfulde billedbehandlingsteknologi. De enkelte dele af hver scene analyseres og matches med en særlig billeddatabase. Støjreduktion med X-Reality™ PRO reducerer forskellige typer støj i analoge og digitale TV-signaler, DVD og Blu-ray Disc, og selv digitale stillbilleder.
Gør øjeblikket til dit eget - Fotodeling
Nyd fotos fra dine Android- eller iOS-enheder1 på den store skærm. Grib dine favoritter fra TV'et, når venner deler særlige minder - med brug af op til 10 enheder.
Skærmtype | LED |
Skærmstørrelse | 48 " |
Opløsning | Full HD (1920x1080 pixels) |
Opdateringshastighed | 200 Hz |
Panel (hz)Klik for infoReal Panel Hz | 50 Hz |
Boxergodkendt | Ja |
DVB-T Tuner | Ja |
DVB-T2 TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV-signal fra din egen antenne. (Fx. Boxer TV) | Ja |
DVB-C TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV-signal gennem kabel. (Fx. Yousee) | Ja |
DVB-S Tuner | Ja |
DVB-S2 TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV signal fra din parabol. (Fx. Canal Digital) | Ja |
Antal tunere | 1 |
Indbygget Wifi | Ja |
Smart TV | Ja |
Netflix TV | Ja |
Udgangseffekt, højttalere | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug | 46 W |
Stofa-godkendt | Ja |
Yousee-godkendt | Ja |
HDMI stik | 4 |
USB stik | 2 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Hovedtelefontilslutning | Ja |
Digital lydudgang (Optisk) | Ja |
NetTV - TV-arkiv | Ja |
NetTV - Åben internetbrowser | Ja |
NetTV - Online applikationer | Ja |
NetTV - Online videobutikker | Ja |
Fjernstyring fra mobil | Ja |
PVR | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Ur og tænd-/sluktimer | Ja |
Mål B x H x D uden fod | 1089 x 632 x 57 mm |
Mål B x H x D med fod | 1089 x 671 x 195 mm |
Vægt | 11,3 kg |
VESA målKlik for infoVESA mål er hulafstanden bag på et TV til vægophæng. Ex. 400 x 200 mm er = 400 mm mellem hullerne i bredden og 200 mm i højden. | 300 x 200 mm |
Mulighed for montering | Ja |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse