LED / 50 " / 3D, Full HD (1920x1080 pixels), 800 Hz / Smart TV, Netflix TV, Energiklasse: A+
Sony KDL50W805CBAEP LED SMART TV
Skærmtype | LED |
Skærmstørrelse | 50 " |
Opløsning | Full HD (1920x1080 pixels) |
Opdateringshastighed | 800 Hz |
Panel (hz)Klik for infoReal Panel Hz | 100 Hz |
DVB-T Tuner | Ja |
DVB-T2 TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV-signal fra din egen antenne. (Fx. Boxer TV) | Ja |
DVB-C TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV-signal gennem kabel. (Fx. Yousee) | Ja |
DVB-S Tuner | Ja |
DVB-S2 TunerKlik for infoTV tuner hvis du modtager TV signal fra din parabol. (Fx. Canal Digital) | Ja |
Antal tunere | 1 |
Boxergodkendt | Ja |
Yousee-godkendt | Ja |
Stofa-godkendt | Ja |
Indbygget Wifi | Ja |
Operativsystem | Android |
Smart TV | Ja |
Netflix TV | Ja |
3D | Ja |
Udgangseffekt, højttalere | 20 W |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug | 72 W |
HDMI stik | 4 |
USB stik | 3 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Hovedtelefontilslutning | Ja |
Digital lydudgang (Optisk) | Ja |
NetTV - TV-arkiv | Ja |
NetTV - Åben internetbrowser | Ja |
NetTV - Online applikationer | Ja |
NetTV - Online videobutikker | Ja |
Fjernstyring fra mobil | Ja |
PVR | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Ur og tænd-/sluktimer | Ja |
Mål B x H x D uden fod | 1116 x 654 x 59 mm |
Mål B x H x D med fod | 1116 x 691 x 191 mm |
Vægt | 13,7 kg |
VESA målKlik for infoVESA mål er hulafstanden bag på et TV til vægophæng. Ex. 400 x 200 mm er = 400 mm mellem hullerne i bredden og 200 mm i højden. | 400 x 300 mm |
Mulighed for montering | Ja |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse