Ser du efter et TV med et flot design, der vil blende ind i hjemmet? Dette 24 TCL Full HD 1080p TV i gul vil tilføje et unikt udseende til ethvert rum. Specielt velegnet til mindre rum.
Med dette farverige TCL 24'' LED TV kan du se dine yndlingsprogrammer i Full HD-opløsning. Takket være sin kompakte størrelse er TV'et ideelt til rum med begrænset størrelse.
Full HD: Nyd dine yndlingsfilm i Full HD kvalitet. LED-TV'et fra TCL har en opløsning på 1920 x 1080 pixels, som gør, at du ser indhold i Full HD-kvalitet. Med Full HD får du en mere realistisk og detaljeret TV-oplevelse.
USB-medieafspiller: Indsæt dit USB-stick i TV'et og du kan søge igennem, afspille og se dine gemte videoer, billeder og musikfiler direkte på TV-skærmen. Avanceret funktioner lader dig rotere og zoome på billeder, afspille slideshow med musik, afspille baglæns, spole frem og tilbage eller skifte til kun at have lydmodus.
Imaging Engine: Den avanceret digitale teknologi maksimerer kontrast, farvemætning og lysstyrke, mens støj og forvrængning reduceres. Resultaterne er ekstra skarpe kanter samt naturlige og præcise farver.
Tilslutning: Takket være HDMI-porten kan du tilslutte dette TCL TV til andre HDMI-kompatible enheder, som for eksempel DVD- eller Blu-ray afspillere, spillekonsoller eller bærbar PC'er. TV'et har desuden også en USB-indgang.
Inkluderet:
- Fjernbetjening
- Brugermanual
Modelbetegnelse | |
Produkttype | LED-TV |
Modelnavn | TCL L24E4383F |
Produktserie | E4200 |
Billede | |
Paneltype | LED |
Type LCD-panel | VA |
Type LED-belysning | Fuld LED-bagbelysning |
TV-skærmstørrelse (tommer) | 24 |
TV-skærmstørrelse (cm) | 61 |
Skærmform | Fladt |
Højest understøttede TV-opløsning | Full HD (1080p) |
Højest understøttede PC-opløsning | 1920 x 1080 |
Picture Processing Engine | Imaging Engine |
Scanningsfrekvens (Hz) | 50 |
Backlight scanning (Hz) | 50 |
Responstid (ms) | 8 |
Kontrastforhold | Mega Contrast |
Lys (cd/m2) | 270 |
Betragtningsvinkel | 178 |
Format | 16:9 |
Farvesystem | PAL, NTSC, SECAM |
System | |
DVB | C |
MPEG | 4 |
Common Interface (CI) | CI+ |
3D Ready | Nej |
DLNA | Nej |
Support til internetapplikationer | Nej |
Indbygget browser | Nej |
Java support (browser) | Nej |
Flash support (browser) | Nej |
HTML5 support (browser) | Nej |
Understøttelse for webkamera | Nej |
Netflix kompatibel | Nej |
HBO Nordic kompatibel | Nej |
Tilslutninger | |
Component Video (YPbPr) | 1 |
HDMI med HDCP | 1 |
Scart | 1 |
PC tilslutning | Ja |
USB | 1 |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Ethernet tilslutning | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Wi-Fi Direct | Nej |
WiDi (Intel Wireless Display) | Nej |
12 Volt | Nej |
Høretelefonudtag i front/side | Ja |
Lyd | |
Musik effekt (Watt) | 6 |
Optisk lydudgang | Ja |
Digital coax output | Nej |
Lyd ud | Nej |
Virtuel Surround | Ja |
Skjulte højttalere | Nej |
Optage/Afspilning | |
Antal tunere | 1 |
Brugerfunktioner | |
Automatisk kanal installation | Ja |
OSD på alle nordiske sprog | Ja |
Elektronisk Program Guide (EPG) | Ja |
Tekst TV | Ja |
Tekst TV hukommelse | 1 000,00 |
Undertekster | Ja |
Ur | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Auto-sluk timer | Ja |
PIP/POP/PAP | PAP/PAT |
Understøtter fjernbetjenings-app til iOS/ Android | Nej |
Andet | |
Bordstand medfølger | Ja |
Inkluderet originalt vægbeslag | Nej |
Vægbeslag | VESA |
Afstand mellem monteringshuller | 100 x 200 |
Strømforbrug/ Energioplysninger | |
Leverandørs varemærke | TCL |
Producentens Varekode | L24E4383F |
Energieffektivitetsklasse | A |
Skærmstørrelse (tommer/ cm) | 24"/61 cm |
Ved normalt strømforbrug (Watt) | 26 |
Årligt energiforbrug (kWh) | 37.96 |
I standby (Watt) | 0.19 |
Slukket tilstand (Watt) | 0.19 |
Main switch | Nej |
Skærmopløsning (bredde x højde) | 1920 x 1080 |
Strømtilførsel (V) | 220-240V, 50/60Hz |
Maks. energiforbrug | 45 |
Digitalt TV (Norge) | |
Riks TV godkendt | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Norge | Nej |
Godkendt til Canal Digital Satellit Norge | Nej |
Digitalt TV (Sverige) | |
Godkendt til Boxer Sverige | Ja |
Com Hem godkendt | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Sverige | Nej |
Godkendt til Canal Digital Satellit Sverige | Nej |
Digitalt TV (Danmark) | |
Godkendt til Boxer Danmark | Ja |
Godkendt til Stofa | Nej |
Godkendt til YouSee | Ja |
Godkendt til Canal Digital Kabel Danmark | Nej |
Godkendt til Canal Digital Satellit Danmark | Nej |
Digitalt TV (Finland) | |
Antenna Ready HD | Nej |
Cable Ready HD | Ja |
Mål | |
Højde (cm) | 42,50 |
Dybde (cm) | 14,60 |
Bredde (cm) | 57,50 |
Vægt (kg) | 4,20 |
Højde uden stand (cm) | 35,00 |
Dybde uden stand (cm) | 4,80 |
Bredde uden stand (cm) | 57,50 |
Vægt uden stand (kg) | 4,00 |
EAN | |
EAN-kode | 5901292505462 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse