Produktbeskrivelse er ikke tilgængelig.
Produktbeskrivelse | : | Siemens KG36NVL31 - k�leskab/fryser - bund-fryser - fritst�ende - inoxLook |
Energiklasse | : | Klasse A++ |
Produkttype | : | K�leskab/fryser - bund-fryser |
Energiforbrug pr. �r | : | 239 kWt |
Nettokapacitet ialt | : | 319 liter |
K�leskabs nettokapacitet | : | 233 liter |
Frysers nettokapacitet | : | 86 liter |
Fryserstjerner | : | **** |
Klimaklasse | : | SN-T |
Maksimal st�jniveau | : | 42 dB |
Model | : | Fritst�ende |
Farve | : | inoxLook |
D�r kvantitet | : | 2 |
D�rh�ngsel | : | H�jre |
Automatisk afrimning | : | Ja |
K�letype | : | Frostfri, dynamisk k�ling |
Frysningskapacitet | : | 14 kg/24t |
Sp�nding | : | 220 - 240 V / 50 Hz |
Dimensioner (B x D x H) | : | 60 cm x 65 cm x 186 cm |
V�gt | : | 79 kg |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse