Energiklasse: A++, 237 liter frys, 1860 mm / 600 mm / 650 mm, Display / Superfrys funktion / NoFrost
Siemens fryser GS36NAW31 (186 cm) På lager |
Gå til butik |
Siemens GS36NAW31 Ikke på lager |
Gå til butik |
Energirigtig fryseskab med NoFrost fra Siemens
Dette Siemens GS36NAW31 fryseskab er i flot hvidt design og energiklasse A++. Udover sit flotte design har Siemens GS36NAW31 fryseskab både Superfrys og NoFrost, så nu skal du ikke længere tænke på at afrime din fryser.
Energiklasse: A++, 234 kWh/år
Touchcontrol elektronik - Elektronisk temperaturstyring med touch control
**** fryser: 237 l nettoindhold
superFrys med automatisk tilbagestilling
: 20 kg pr. døgn
: 25 timer
2 fryserum med glashylder og transparent låge
freshSense - jævn temperatur gennem intelligent sensorteknologi
varioZone - Udtagelige hylder af sglas for ekstra plads
5 transparente fryseskuffer, heraf 2 bigBox
Udtagelig iceTwister - let at påfylde og altid frisk is
Belysning: LED - effektiv belysning med lang holdbarhed
Akustisk og optisk advarselssystem
Vertikalt håndtag
EasyOpen ventil som letter åbning af døren
Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
Leveres højrehængslet,
Mærke | Siemens |
Model | GS36NAW31 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A++ |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 237 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 234 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 42 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Display | Ja |
Belysning | LED |
Døralarm | Ja |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,64 kWh |
Højde | 1860 mm |
Bredde | 600 mm |
Dybde | 650 mm |
Farve | Hvid |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 20 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 19 timer |
Antal hylder/skuffer i frys | 5 |
Superfrys funktion | Ja |
NoFrost | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse