Energiklasse: A++, 360 liter frys, 1910 mm / 700 mm / 780 mm, Display / Superfrys funktion / NoFrost
Energirigtig fryseskab med NoFrost fra Siemens
Dette Siemens GS58NAW30 fryseskab er i flot hvidt design og energiklasse A++. Udover sit flotte design har Siemens GS58NAW30 fryseskab både Superfrys og NoFrost, så nu skal du ikke længere tænke på at afrime din fryser.
Energiklasse: A++
4 stjernet fryser
Touchcontrol elektronik - Elektronisk temperaturstyring med touch control
SuperFrys med automatisk tilbagestilling
3 fryserum med glashylder og transparent låge
FreshSense - jævn temperatur gennem intelligent sensorteknologi
VarioZone - Udtagelige hylder af sglas for ekstra plads
5 transparente fryseskuffer, heraf 1 bigBox
LED belysning
Akustisk og optisk advarselssystem
Vertikalt håndtag
EasyOpen ventil som letter åbning af døren
Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
Leveres højrehængslet,
NoFrost
Det er nødvendigt at afrime en fryser tre-fire gange om året, hvis den skal bibeholde ydeevnen. Det slipper du for med dette Siemens GS58NAW30, der har No Frost. Det betyder, at fryseren afrimer sig selv – det er derfor slut med store lag af is og rim i din fryser.
Mærke | Siemens |
Model | GS58NAW30 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A++ |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 360 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 301 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 42 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Display | Ja |
Belysning | LED |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,82 kWh |
Højde | 1910 mm |
Bredde | 700 mm |
Dybde | 780 mm |
Farve | Hvid |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 22 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 25 timer |
Antal hylder/skuffer i frys | 8 |
Superfrys funktion | Ja |
NoFrost | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse