Energiklasse: A+, 294 liter køl / 106 liter frys, Display / Rustfri Stål / NoFrost, 1911 mm / 752 mm / 715 mm
French Door, nichehøjde 191.1 cm med front i stål med EasyClean
Forbrug og ydelse
Energiklasse: A+, 379 kWh/år
Nettovolumen total: 400 l
Design og komfort
Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
Temperaturzoner er adskilt, og kan styres individuelt
Akustisk advarselsignal ved åben dør
Køleafdeling
Nettovolumen køl: 294 l
Superkøl med automatisk tilbagestilling
3 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 88 l
Madvarerne holder sig friske op til 3 gange længere i 0°C VitaFresh zonen med fugtighedsregulering - på teleskopskinner
2 VitaFresh-skuffer med teleskopudtræk (+0°C med ca 50 % luftfugtighed)
Belysning: LED i køledelen
Fryser
**** fryser: 106 l nettoindhold
NoFrost - aldrig mere afrimning
Superfrys med automatisk tilbagestilling
Indfrysningskapacitet: 18 kg pr. døgn
Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 18 timer
IceTwister - let at påfylde og altid is tilgængelig
Teknisk information
Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
Mærke | Bosch |
Model | KMF40AI20 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 294 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 106 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 379 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 43 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Display | Ja |
Belysning | LED |
Energiforbrug pr. døgn | 1,03 kWh |
Højde | 1911 mm |
Bredde | 752 mm |
Dybde | 715 mm |
Farve | Rustfri Stål |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 18 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 18 timer |
Superfrys funktion | Ja |
NoFrost | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse