Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Modelbetegnelse | |
Produkttype | Side-by-Side |
Type | Fritstående |
Fryserplacering | Side-by-Side |
Modelnavn | Daewoo FPNNDQ19D3W |
Generelle specifikationer | |
Energimærke | A+ |
Energiforbrug. kWh/år (EU) | 331,00 |
Netto volumen køl (liter) | 352 |
Netto volumen frys (liter) | 158 |
Antal stjerner (*) på fryser (EU) | 4 |
Opbevaringstid ved strømsvigt(timer) | 3 |
Fryse kapacitet (kg/24t) | 11.7 |
Vand-/isterningsdispenser | Vand-/isdispenser uden vandtilkobling |
Lydniveau (dB) | 43 |
Air circulation | Multiflow |
NoFrost i fryser | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lyskildetype | LED |
Elekronisk/mekanisk termostat | Elektrisk |
Digital temperaturvisning | Ja |
Døralarm | Ja |
interiør | |
Antal glashylder | 5 |
Antal skuffer | 2 |
Fresh Zone opbevaringsskuffe | Nej |
Flaske hylde | 1 |
Antal skuffer/hylder i fryser | 2/3 |
Type skuffer i fryser | Plastik |
Gennemsigtig front på skuffe | Ja |
Højde på højeste skuffe i fryser | 22 |
Andet | |
Farve | Hvid |
Dørhængsling | Begge |
Hjul | Ja |
Mulighed for dørvending | Nej |
Justerbare fødder | Ja |
Type kølervæske, vægt (g) | R600a, 64 |
Højde (cm) | 177,00 |
Bredde (cm) | 91,20 |
Dybde (cm) | 74,10 |
Længde på kabel (cm) | 200,00 |
Vægt (kg) | 100,00 |
Producentens Varekode | FPNNDQ19D3W |
EAN | |
EAN-kode | 8806323328768 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse