Køle-/fryseskab med ismaskine fra Fisher&Paykel
Dette Fisher&Paykel E522BLXFDU2 køle-/fryseskab er i et flot og stilrent design med masser af funktioner. Fisher og Paykel E522BLXFDU2 er f.eks udstyret med ActiveSmart system som sørge for fuldstændigt perfekt klima i både køle og fryseafdelingen. Udover har Fisher og Paykel E522BLXFDU2 automatisk ismaskine samt NoFrost.
Generelt
ActiveSmart system
Automatisk afrimning
Automatisk ismaskine
Døralarm på frys/køl
Elektronisk styring
Venstrehængt (NB. Døren kan ikke vendes!)
Ben kan indstilles forfra
Køl
Vanddispenser
Fugtighedskontrollerende system
2 stk. Dørhylde med låg
4 stk. Flaskeholder
4 stk. Justerbare glashylder (inkl hylde over grøntsagsskuffen)
2 stk.Fugtighedskontrollerede grøntsagsskuffer
Skuffer med fuld udtræk
Justerbare dørhylde, fuld bredde
Justerbare dørhylde, halv bredde
Frys
NoFrost
Frysebakke
Isterningskuffe
2 stk. Transparente skuffer
Mærke | Fisher og Payke |
Model | E522BLXFDU2 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 351 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 118 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 390 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 43 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Energiforbrug pr. døgn | 1,07 kWh |
Højde | 1715 mm |
Bredde | 790 mm |
Dybde | 730 mm |
Farve | Rustfri Stål |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Antal hylder/skuffer i frys | 3 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 8,5 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 16 timer |
NoFrost | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse