Gram KF3336-90 Energirigtigt køle-/fryseskab fra Gram
Gram KF3336-90 er et lækkert køle-/fryseskab fra Gram med plads til det meste. Designet er flot, klassisk hvid, og med 2 kompressorer, som er en stor fordel, hvis man skal bruge sit køle/frys i f. eks. et sommerhus
Fritstående køle-/fryseskab i hvid
Rumfang i køl netto/brutto 205/211 liter
Rumfang i frys netto/brutto 87/110 liter
New FreshLinie design
Energiklasse A+
Energiforbrug 294 kWh pr. år
Vendbar dør
2 kompressorer
Dobbelt grøntsagsskuffe
Flytbare, brudsikre glashylder
Flaskehylde
Praktiske dørhylder
Indfrysning 5 kg pr. døgn til -18oC
SuperFreeze til hurtig indfrysning af fødevarer
Transperante fryseskuffer
Praktisk indfrysningsbakke
Produktmål H 185/ B 59,5/ D 60 cm
Ved indfrysning af større mængder (over 3 kg) bør fryseren sættes til at indfryse. Den hurtige indfrysning sikrer, at der kun dannes små iskrystaller i fødevarerne, og at cellevæggene ødelægges mindst muligt. Ved langsom indfrysning risikerer man, at der dannes store iskrystaller, som ødelægger cellevæggene. Det betyder, at frugt og grøntsager mister saftspænding og bliver slatne, og at kød og fisk safter meget ved optøning. Maden bliver tør og smagløs og vigtige næringsstoffer går tabt med saften.
Mærke | Gram |
Model | KF3336-90 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 205 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 87 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 294 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-ST |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 41 dB(A) |
Antal kompressorer | 2 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Belysning | Ja |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,8 kWh |
Højde | 1850 mm |
Bredde | 595 mm |
Dybde | 600 mm |
Farve | Hvid |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Antal hylder/skuffer i frys | 3 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 5 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 20 timer |
Superfrys funktion | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse