Energiklasse: A+, 193 liter køl / 47 liter frys, 1770 mm / 540 mm / 534 mm, Integrerbar / NoFrost
Gram kølefryseskab KFI328591N (177 cm) På lager |
Gå til butik |
Gram KFI 3285-91 N Ikke på lager |
Gå til butik |
Fuldt integrerbart køle-/fryseskab fra Gram
Dette Gram KFI 3285-91 N køle-/fryseskab er fuldt integrerbart og er i energiklasse A+. Udover er Gram KFI 3285-91 N udstyret med NoFrost, så nu skal du ikke længerer tænke på at afrime din fryser.
Kapacitet køl: 193
Kapacitet frys: 49
Elektronisk termostat
NoFrost
Dobbelt grøntsagsskuffe
4 brudsikre glashylder, hvoraf 3 er flytbare
Vinhylde
Praktisk dørhylder
Fryseskuffer
Vendbar dør
Indbygningsmål HxBxD mm: 1780x560x550
NoFrost
Gram KFI 3285-91 N har No Frost, så du slipper for at afrime fryseren – den gør det nemlig helt af sig selv. Med No Frost er du sikker på, at din fryser bibeholder ydeevnen og energiforbruget, da traditionelle frysere uden No Frost skal afrimes tre-fire gange om året for at holde et stabilt energiniveau.
Bemærk at den viste front ikke følger med. Produktet er til integration, hvilket betyder at du skal montere din egen køkkenlåge/front på produktet. Ved bestilling af montering af produktet monteres ikke fronter.
Mærke | Gram |
Model | KFI 3285-91 N |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 193 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 47 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 273 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 38 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Mekanisk |
Belysning | Ja |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,75 kWh |
Højde | 1770 mm |
Bredde | 540 mm |
Dybde | 534 mm |
Farve | Integrerbar |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Antal hylder/skuffer i frys | 2 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 2,3 kg |
Optøningstid ved strømafbrydelse | 13 timer |
NoFrost | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse