Fuldintegreret Køle-/fryseskab fra Zanussi
Dette Zanussi ZBB28465SA fuldintegreret køle-/fryseskab er med ventileret køl og LowFrost-teknologi i fryseren. Zanussi ZBB28465SA er elektronisk temperaturstyring, og har LED belysning i køl, samt SuperFrys-funktion i fryseren.
Elektronisk temperaturstyring med LED indikatorer
Energiklasse A+
Kapacitet køl: 202 liter
Kapacitet frys: 75 liter
Selvafrimende køleskab
LED lys i køl
SuperFrys funktion
Indretning i fryseren: 3 fryseskuffer
Vendbar dør
Nichemål (HxBxD) mm: 1780x560x550
SuperFrys funktion
Det bliver nemmere at opbevare dine madvarer korrekt med dette Zanussi ZBB28465SA, der har SuperFrysFunktion. Når du har handlet stort ind, kan du nemlig hurtigt fryse en stor mængde madvarer ned. Temperaturen i fryseren bliver sænket i et vist tidsrum og går derefter automatisk tilbage til den forvalgte temperatur.
Bemærk at den viste front ikke følger med. Produktet er til integration, hvilket betyder at du skal montere din egen køkkenlåge/front på produktet. Ved bestilling af montering af produktet monteres ikke fronter.
Mærke | Zanussi |
Model | ZBB28465SA |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 202 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 75 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 297 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-N-ST-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 36 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Belysning | LED |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,81 kWh |
Højde | 1772 mm |
Bredde | 540 mm |
Dybde | 547 mm |
Farve | Integrerbar |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Antal hylder/skuffer i frys | 3 |
Indfrysningskapacitet (24t)Klik for infoViser hvor mange kilo fryseren max. kan nedfryse pr. døgn | 4 kg |
Superfrys funktion | Ja |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse