Energiklasse: A++, 200 liter køl, 1220 mm / 560 mm / 550 mm, Display / Døralarm / Integrerbar
LiebHerr IKB 2310-20
Fuldintegrerbart køleskab, Comfort, BioFresh, A++
Elektronisk betjening
MagicEye med digital temperaturvisning
Automatisk SuperCool-funktion
Kontrolindikatorer for strøm og SuperCool
Akustisk døralarm
Køleskab
Automatisk afrimning
Recirkuleret luftkøling
GlassLine hylder, en delbar hylde
Comfort GlassLine-dørhylder
Glat, rengøringsvenlig inderside med elegante hyldestøtter
LED-belysning
Integreret flaskehylde
Æggebakke
BioFresh-skuffer
Automatisk afrimning
Recirkuleret luftkøling
BioFresh-skuffer med teleskopudtræk
DrySafe med lav luftfugtighed. Ideel til fisk, kød og mælkeprodukter
HydroSafe-skuffer med justerbar luftfugtighed. Ideel til frugt og grøntsager
Øvrige specifikationer
Døren kan åbnes op til 115°
Højdejusterbare ben
Vendbare døre
Nischmål (HxBxD) mm: 1220-1236 x 560-570 x 550
Bemærk at den viste front ikke følger med. Produktet er til integration, hvilket betyder at du skal montere din egen køkkenlåge/front på produktet. Ved bestilling af montering af produktet monteres ikke fronter.
Mærke | LiebHerr |
Model | IKB 2310-20 |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A++ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 200 liter køl |
Energiforbrug pr. år | 121 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | SN-T |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 38 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Display | Ja |
BioFresh zone | Ja |
Belysning | LED |
Døralarm | Ja |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,33 kWh |
Højde | 1220 mm |
Bredde | 560 mm |
Dybde | 550 mm |
Farve | Integrerbar |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse