Energiklasse: A++, 286 liter køl / 28 liter frys, 1770 mm / 559 mm / 544 mm, Display / Integrerbar
Integrerbar køleskab med boks i energiklasse A++ fra Miele
Dette Miele K 37442 iDF integrerbar køleskab med fryseboks er i energiklasse A++ og har en kapacitet på hele 286 liter i køl og 28 liter i fryseboks. Desuden er Miele K 37442 iDF udstyret med superkøl samt Active AirClean-filter.
Elektronisk styring
FlexiLight
Superkøl
ComfortClean DynaCool
Elektronisk temperaturkontrol med touch-betjening
Active AirClean-filter
Glashylder
2 grøntsagsskuffer
Flaskehylde i forkromet metal
2 dørhylder
SoftClose
Superkølautomatik
Når du har handlet stort ind, kan du hurtigt køle dine madvarer ned til den rette temperatur med dette Miele K 37442 iDF, der har SuperKølFunktion. Temperaturen i køleskabet bliver sænket i nogle timer og går derefter automatisk tilbage til den forvalgte temperatur.
DynaCool
Luften cirkuleres i køleskabet med en blæser, så du kan frit vælge, hvor du vil opbevare madvarerne. DynaCool gør at køleskabet har en mere ensartet temperatur og luftfugtighed samt hurtig afkøling af madvarerne.
Bemærk at den viste front ikke følger med. Produktet er til integration, hvilket betyder at du skal montere din egen køkkenlåge/front på produktet. Ved bestilling af montering af produktet monteres ikke fronter.
Mærke | Miele |
Model | K 37442 iDF |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A++ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 286 liter køl |
Kapacitet fryseskab nettoKlik for infoViser størrelsen på fryserummet i liter. | 28 liter frys |
Energiforbrug pr. år | 286 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | N-ST |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 37 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Elektronisk |
Display | Ja |
Belysning | Ja |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,59 kWh |
Højde | 1770 mm |
Bredde | 559 mm |
Dybde | 544 mm |
Farve | Integrerbar |
Stjernemærkning frostrumKlik for infoViser temperaturen i fryseren.✷✷✷ = lavere end -18°C, ✷✷✷✷ = lavereend -18°C og kan bruges til indfrysning. | 4 |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse