Energirigtigt køleskab fra Scandomestic
Dette Scandomestic SKS 128A+ er udstyret med 3 justerbare sikkerhedshylder af glas, samt med vendbar dør. Desuden er Scandomestic SKS 128A+ i energiklasse A+.
Energiklasse A+
kapacitet: 116 liter
3 justerbare sikkerhedsglashylder
Vendbar dø
Mærke | Scandomestic |
Model | SKS 128A+ |
EnergiklasseKlik for infoEnergiklassen viser hvor stort et energiforbrug produktet har på en skala der strækker sig fra A+++ til G. A+++ er bedst. | A+ |
Kapacitet køleskab nettoKlik for infoViser størrelsen på kølerummet i liter. | 116 liter køl |
Energiforbrug pr. år | 113 kWh |
KlimaklasseKlik for infoKlassen indikerer produktets tolerance for temperaturforandringer. De mest almindelige klimaklasser for Danmark er N og SN. N-klassen har den mindste tolerance over for temperatursvingninger.Vil man være sikker, bør man derfor vælge et SN, SN/ST eller en SN/T mærket køleskab eller fryser, hvis apparatet skal bruges i varierende temperaturer.Klimaklasserne er opdelt på følgende måde:N:+16° C til +32° CSN:+10° C til + 32° CSN/ST: +10° C til + 38° CSN/T:+10° C til + 43° CST:+18° C til + 38° CT:+18° C til + 43° C | ST |
LydniveauKlik for infoViser lydniveauet i decibel når produktet er tændt eller sat til | 40 dB(A) |
Antal kompressorer | 1 |
Temperaturstyring | Mekanisk |
Vendbar dør | Ja |
Energiforbrug pr. døgn | 0,31 kWh |
Højde | 842 mm |
Bredde | 494 mm |
Dybde | 545 mm |
Farve | Hvid |
Eltilslutning (V) | 230 V |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse