Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Modelbetegnelse | |
Type Opvaskemaskine | Bordmodel |
Modelnavn | Matsui MDWTT15E |
Generelle specifikationer | |
Energimærke | A+ |
Energiforbrug. kWh/år (EU) | 174,00 |
Tørreevne (EU) | A |
Kapacitet (antal kuverter) | 6 |
Vandforbrug, liter år | 1820 |
Lydniveau (dB) | 49 |
Den normale opvaskecyklus’ energiforbrug | 0,61 |
Elforbrug i slukket tilstand og standby mode | 0.49 |
Programvarighed for den normale opvaskecyklus | 180 |
Varighed af standby mode | 0,00 |
Sikkerhed | |
Børnesikring | Nej |
Lækagebeskyttelse | Ja |
Programmer og funktioner | |
Antal programmer | 6 |
Antal temperaturindstillinger | 6 |
Afkalkningssystem | Ja |
Hurtigste program (min) | 60 |
Auto program | Nej |
Display | Nej |
Forskudt start | Nej |
Indikator for resterende tid | Nej |
interiør | |
Bestikkurv (I bunden af maskinen) | Ja |
Bestikskuffe (I toppen af maskinen) | Nej |
Højdejusterbar øvre kurv | Nej |
Indvendigt lys | Nej |
Andet | |
Farve | Hvid |
Sidepaneler inkluderet | Ja |
Frontpanel inkluderet | Ja |
Topplade inkluderet | Ja |
Sokkelplade inkluderet | Ja |
Højde (Min-Max, cm) | 43.8 |
Bredde (cm) | 55,00 |
Dybde (cm) | 50,00 |
Vægt (kg) | 20,00 |
Produkt ID | MDWTT15E |
EAN | |
EAN-kode | 5017416540728 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse