Der er desværre ingen yderligere info omkring dette produkt.
Modelbetegnelse | |
Type Opvaskemaskine | Normal |
Modelnavn | Sandstrøm SDW60W15N |
Generelle specifikationer | |
Energimærke | A+++ |
Energiforbrug. kWh/år (EU) | 237,00 |
Tørreevne (EU) | A |
Kapacitet (antal kuverter) | 14 |
Vandforbrug, liter år | 2800 |
Lydniveau (dB) | 42 |
Den normale opvaskecyklus’ energiforbrug | 0,83 |
Elforbrug i slukket tilstand og standby mode | 0.45/0.49 |
Programvarighed for den normale opvaskecyklus | 180 |
Varighed af standby mode | 0,00 |
Sikkerhed | |
Børnesikring | Ja |
Lækagebeskyttelse | Ja |
Programmer og funktioner | |
Antal programmer | 7 |
Antal temperaturindstillinger | 6 |
Afkalkningssystem | Ja |
Hurtigste program (min) | 40 |
Auto program | Ja |
Display | Ja |
Forskudt start | Ja |
Indikator for resterende tid | Ja |
interiør | |
Bestikkurv (I bunden af maskinen) | Nej |
Bestikskuffe (I toppen af maskinen) | Ja |
Højdejusterbar øvre kurv | Ja |
Indvendigt lys | Ja |
Andet | |
Farve | Hvid |
Sidepaneler inkluderet | Ja |
Frontpanel inkluderet | Ja |
Topplade inkluderet | Nej |
Sokkelplade inkluderet | Ja |
Højde (Min-Max, cm) | 81.5-86.5 |
Bredde (cm) | 59,80 |
Dybde (cm) | 57,00 |
Vægt (kg) | 46,00 |
Produkt ID | SDW60W15N |
EAN | |
EAN-kode | 5017416540698 |
Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.
Skriv anmeldelse